理学療法学科
<理学療法士コース>
| 学年 | 納入金 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 合計 | 納期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1学年 | 入学時 | 200,000 | - | - | - | - | 200,000 | 入学手続時 |
| 前期 | - | 450,000 | 150,000 | 160,000 | - | 760,000 | 2027年2月末日 | |
| 後期 | - | 450,000 | 150,000 | 160,000 | - | 760,000 | 2027年9月末日 | |
| 第2学年 | 前期 | - | 450,000 | 150,000 | 160,000 | - | 760,000 | 2028年3月末日 |
| 後期 | - | 450,000 | 150,000 | 170,000 | - | 770,000 | 2028年9月末日 | |
| 第3学年 | 前期 | - | 350,000 | 150,000 | 180,000 | - | 680,000 | 2029年3月末日 |
| 後期 | - | 350,000 | 150,000 | 150,000 | - | 650,000 | 2029年9月末日 | |
| 3年間 | 合計 | 200,000 | 2,500,000 | 900,000 | 980,000 | - | 4,580,000 |
<理学療法士・スポーツトレーナーコース>
| 学年 | 納入金 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | トレーナー実習費 | 合計 | 納期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1学年 | 入学時 | 200,000 | - | - | - | - | 200,000 | 入学手続時 |
| 前期 | - | 420,000 | 150,000 | 160,000 | 100,000 | 830,000 | 2027年2月末日 | |
| 後期 | - | 420,000 | 150,000 | 160,000 | 125,000 | 855,000 | 2027年9月末日 | |
| 第2学年 | 前期 | - | 420,000 | 150,000 | 160,000 | 75,000 | 805,000 | 2028年3月末日 |
| 後期 | - | 450,000 | 150,000 | 170,000 | - | 770,000 | 2028年9月末日 | |
| 第3学年 | 前期 | - | 350,000 | 150,000 | 180,000 | - | 680,000 | 2029年3月末日 |
| 後期 | - | 350,000 | 150,000 | 150,000 | - | 650,000 | 2029年9月末日 | |
| 3年間 | 合計 | 200,000 | 2,410,000 | 900,000 | 980,000 | 300,000 | 4,790,000 |
(単位:円)
◇理学療法士・スポーツトレーナーコース受講希望者は、受講料として1年次10万円、2年次5万円。(授業料に計上済み)
教科書代として、1万4千円、実習被服代として1万円が別途必要となります。
◇理学療法士・スポーツトレーナーコース受講希望者は、受講手数料(3万円)を入学金に合算して請求いたします。
また受講手数料は1年前期受講料に充当いたします。
- 上記以外にかかるその他費用(2025年度実績)
-
- 受験料25,000円
- 教科書170,000円(1年) / 113,000円(2年)
- 国家試験対策費71,000円
- 実習被服44,000円(実習服上下2着・体操服上下1着・実習靴1足・上履き1足)
- 新入生宿泊オリエンテーション費・卒業関連費・同窓会費・諸雑費
- 健康診断・管理費5,000円
介護福祉学科
| 学年 | 納入金 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 合計 | 納期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1学年 | 入学時 | 100,000 | - | - | - | 100,000 | 入学手続時 |
| 前期 | - | 385,000 | 50,000 | 50,000 | 485,000 | 2027年2月末日 | |
| 後期 | - | 385,000 | 50,000 | 50,000 | 485,000 | 2027年9月末日 | |
| 第2学年 | 前期 | - | 415,000 | 50,000 | 50,000 | 515,000 | 2028年3月末日 |
| 後期 | - | 415,000 | 50,000 | 50,000 | 515,000 | 2028年9月末日 | |
| 2年間 | 合計 | 100,000 | 1,600,000 | 200,000 | 200,000 | 2,100,000 |
(単位:円)
- 上記以外にかかるその他費用(2025年度実績)
-
- 受験料20,000円
- 教科書52,000円 ※2年分
- 国家試験対策費35,000円
- 実習被服38,000円(実習服上下2着・実習靴1足・上履き1足)
- 新入生宿泊オリエンテーション費・卒業関連費・同窓会費・諸雑費
- 健康診断・管理費5,000円
こども保育学科:保育士コース/保育士・幼稚園教諭コース
<保育士コース>
| 学年 | 納入金 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 合計 | 納期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1学年 | 入学時 | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 | 入学手続時 |
| 前期 | - | 380,000 | - | 50,000 | 70,000 | 500,000 | 2027年2月末日 | |
| 後期 | - | 380,000 | - | 50,000 | 70,000 | 500,000 | 2027年9月末日 | |
| 第2学年 | 前期 | - | 360,000 | - | 50,000 | 60,000 | 470,000 | 2028年3月末日 |
| 後期 | - | 360,000 | - | 50,000 | 60,000 | 470,000 | 2028年9月末日 | |
| 2年間 | 合計 | 100,000 | 1,480,000 | - | 200,000 | 260,000 | 2,040,000 |
<保育士・幼稚園教諭コース>
| 学年 | 納入金 | 入学金 | 授業料 | 短大併修費 | 施設費 | 実習費 | 合計 | 納期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1学年 | 入学時 | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 | 入学手続時 |
| 前期 | - | 350,000 | 140,000 | 50,000 | 70,000 | 610,000 | 2027年2月末日 | |
| 後期 | - | 350,000 | 140,000 | 50,000 | 70,000 | 610,000 | 2027年9月末日 | |
| 第2学年 | 前期 | - | 350,000 | 120,000 | 50,000 | 60,000 | 580,000 | 2028年3月末日 |
| 後期 | - | 350,000 | 120,000 | 50,000 | 60,000 | 580,000 | 2028年9月末日 | |
| 2年間 | 合計 | 100,000 | 1,400,000 | 520,000 | 200,000 | 260,000 | 2,480,000 |
(単位:円)
◇保育士・幼稚園教諭コース受講希望者は受講手数料(5万円)を入学金に合算して請求いたします。また受講手数料は1年前期受講料に充当いたします。
- 上記以外にかかるその他費用(2025年度実績)
-
- 受験料20,000円
- 教科書保育士コース83,000円 保育士・幼稚園教諭コース53,000円※2年分
- 実習被服26,455円(実習服上下1着・カーディガン1着・実習靴1足・上履き1足)
- 新入生宿泊オリエンテーション費・卒業関連費・同窓会費・諸雑費
- 健康診断・管理費5,000円
くすり・化粧品総合学科
| 学年 | 納入金 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 合計 | 納期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1学年 | 入学時 | 100,000 | - | - | - | 100,000 | 入学手続時 |
| 前期 | - | 400,000 | 50,000 | - | 450,000 | 2027年2月末日 | |
| 後期 | - | 400,000 | 50,000 | 50,000 | 500,000 | 2027年9月末日 | |
| 第2学年 | 前期 | - | 400,000 | 50,000 | 50,000 | 500,000 | 2028年3月末日 |
| 後期 | - | 400,000 | 50,000 | - | 450,000 | 2028年9月末日 | |
| 2年間 | 合計 | 100,000 | 1,600,000 | 200,000 | 100,000 | 2,000,000 |
(単位:円)
- 上記以外にかかるその他費用(2025年度実績)
-
- 受験料20,000円
- 教科書83,000円(2年分)
- 被服18,000円(体操服上下1着・上履き1足)
- 国家試験受験料39,000円~42,000円(3県分)
- 新入生宿泊オリエンテーション費・卒業関連費・同窓会費・諸雑費
- 健康診断・管理費5,000円
全学科共通事項
- 学費は前後・後期の2分割納入が原則ですが、入学を希望される方の負担を少しでも軽減できるような制度があります。こ相談ください。
- 入学金、受講手数料の納入期限は、合格通知発送後概ね15日以内の指定日です。期限までに納入されない場合は、合格を取り消すことがあります。
- 学費(授業料・施設費・実習費・受講手数料)の納入期限は 2月末日です。ただし、2月20日、3月6日の受験者は3月23日です。期限までに納入されない場合は、入学許可を取り消すことがあります。
- 納入された受験料、入学金、入学手続金、受講手数料はいかなる場合も返金しません。
- 入学手続き後、2027年3月23日までに入学辞退届を提出した場合は、受験料と入学金、入学手続金、受講手数料を除く学費等を返金します。ただし、申し込み済みの実習服等返品できない物については返金できません。
- 入学辞退届は封書で、学科名、住所、本人氏名、保護者又は保証人氏名、辞退理由を記入し、各々に押印したものを本校入試係に送付してください(書式自由)。
- その他費用については昨年度の実績をもとにしたものです。費用は変更になる場合もあります。
- 教科書代・被服費・新入生宿泊オリエンテーション費・卒業関連費・同窓会費・諸雑費は、その都度の徴収となります。
- 理学療法学科の実習費は、実習地での宿泊費は含まれていますが、実習地までの交通費・生活費が別途必要になります。
- 資格取得のための検定料等につきましては、別途検定料が必要になります。
- 本校では上記の学費、その他費用の他に寄付金・学校債等の徴収は一切ありません。


